Datum | Route | Afstand | Chauffeur | |
---|---|---|---|---|
14-08 | Den Inkel | 94 | Punt | Rene |
21-08 | Vuelta de Markies Baarle Nassau | 86 | Jong, de | Sjors |
28-08 | Verrassingstocht | Schijven | Peter | |
04-09 | Hoeven | 94 | Simonis | Kees |
11-09 | Ardennenrit 2022 | Snijders | Richard | |
18-09 | Malland | 94 | Stege, ter | Bas |
25-09 | Verrassingstocht | Tack | Frank | |
02-10 | Fijnaart | 91 | Tilborg, van | Michel |
09-10 | Rucphen | 80 | Vriens | Ludo |
16-10 | Waarde | 75 | Watering, van de | Eric |
23-10 | Oesterdam - Tholen | 72 | Watering | Niels van de |
30-10 | Dé Snertrit 2022 | 52 | Welzen, van | Wouter |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer