EINDSTAND!

Hierbij de ranglijst van het clubkampioenschap in 2020! 

Omdat we vanwege de Coronacrisis maar een beperkt aantal ritten hebben kunnen rijden, is besloten om voor dit jaar geen clubkampioen aan te wijzen. Laten we hopen dat we in 2021 weer een volwaardig seizoen kunnen rijden, en kunnen strijden om de kampioenstrui!

 
Totaal ritten / km 17 1466  
         
# Naam Aantal
 Ritten
Aantal Kilometers      
1 Richard Snijders 16 1401   96%
2 Daniel van Dommele 15 1323   90%
3 Yasta Michielsen 15 1322   90%
4 Wouter Wilting 14 1215   83%
5 Eric van de Watering 13 1167   80%
6 Cor Laseur 13 1156   79%
7 Lars van der Beek 13 1156   79%
8 Rene Punt 13 1143   78%
9 Wim Nederveen 13 1129   77%
10 Arjan van Bragt 13 1122   77%
11 John van Broekhoven 12 1078   74%
12 Wouter van Welzen 12 1077   73%
13 Amedeo Sammarco 12 1066   73%
14 Niels van de Watering 11 970   66%
15 Frank Tack 11 949   65%
16 Bas ter Stege 11 946   65%
17 Jack Everaard 10 926   63%
18 Huub Schijns 11 924   63%
19 Ludo Vriens 10 900   61%
20 Piet Schijf 10 891   61%
21 Niels Pelle 10 888   61%
22 Rene Been 10 885   60%
23 Piet van Egeraat 10 866   59%
24 Denny Franken 10 839   57%
25 Peter Schijven 10 833   57%
26 Charl Dietvorst 10 823   56%
27 Michel van Tilborg 10 822   56%
28 Rutger Ronner 9 815   56%
29 Frenk Bosters 9 800   55%
30 Reinier Goosens 9 776   53%
31 Albert Engels 8 749   51%
32 Kees Simonis 8 698   48%
33 Robby van Broekhoven 7 676   46%
34 Jochem Nieuwdorp 8 664   45%
35 Esther Nagtegaal 7 597   41%
36 Johan Boer 7 593   40%
37 Jan Hermes 6 549   37%
38 John Boer 6 537   37%
39 Rene van Dongen 6 512   35%
40 Iron Brooymans 6 491   33%
41 Renzo Levering 5 458   31%
42 Joop Groen 5 453   31%
43 Frenk Bosters Jr 5 434   30%
44 Gaetano Nass 4 307   21%
45 Jan Kees van Dommele 4 302   21%
46 Walter Lulofs 3 292   20%
47 Ivo Buijsen 4 291   20%
48 Rob Halter 3 267   18%
49 Robbert Maartense 2 176   12%
50 Mark de Kok 2 162   11%
51 Roy Meerstra 2 151   10%
52 Rob Naaijkens 1 100   7%
53 Sjors de Jong 1 86   6%
54 Rene Koole 1 86   6%
55 Erwin Hommes 1 86   6%
56 George Meeuwsen 1 84   6%
57 Chiel Scherpenisse 1 78   5%

Laatst gewijzigd

Clubkampioen 2024 21 hours 23 minutes ago
Sprundel 1 day ago
De Heen 1 week ago
Wernhoutsbrug 1 week 5 days ago
Zaterdagritten 2 weeks ago

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer