TrioTijdrit 2014
| TrioTijdrit | factor | 1,5 | ||||||
| 13-04-2014 | afstand | 27,8 | ||||||
| 2014 | Naam | Rank | Gereden tijd | Gemiddelde | ||||
| correctie | ||||||||
| totaal | ||||||||
| 1 | 1 | 44:23 | Daan van Dommele |
202 | 43:52 | 38,02 | km/u | |
| Jochem Nieuworp | -17 | 0:31 | ||||||
| Jan Henning | -46 | |||||||
| 139 | ||||||||
| 2 | 4 | 44:44 | Huub Schijns | -200 | 45:53 | 36,35 | km/u | |
| Reinier Goosens | 90 | -1:09 | ||||||
| René Punt | -199 | |||||||
| -309 | ||||||||
| 3 | 5 | 45:03 | Arjan van Bragt | -143 | 45:55 | 36,33 | km/u | |
| Ludo Vriens | 1 | -0:52 | ||||||
| Kees Simonis | -93 | |||||||
| -235 | ||||||||
| 4 | 6 | 46:09 | Renzo Levering | 19 | 47:21 | 35,23 | km/u | |
| Frank Tack | -176 | -1:12 | ||||||
| Lars van der Beek | -167 | |||||||
| -324 | ||||||||
| 5 | 7 | 46:24 | John van Broekhoven | -230 | 48:54 | 34,11 | km/u | |
| Jan Hermes | -395 | -2:30 | ||||||
| Michel van Tilborg |
-48 | |||||||
| -673 | ||||||||
| 6 | 2 | 46:25 | René van Dongen | 282 | 43:53 | 38,01 | km/u | |
| Ron Dingemans | 200 | 2:32 | ||||||
| Jelle Kramer | 200 | |||||||
| 682 | ||||||||
| 7 | 3 | 47:36 | Richard Snijders | -195 | 45:33 | 36,62 | km/u | |
| Robbert Maartense | 143 | 2:03 | ||||||
| Johan den Boer | 605 | |||||||
| 553 | ||||||||
| 8 | 8 | 54:48 | Charl Dietvorst (Gevallen) | 52 | 54:01 | 30,88 | km/u | |
| Frenk Bosters | 124 | 0:47 | ||||||
| Perry Heemskerk | 34 | |||||||
| 210 | ||||||||
| 9 | - | Wouter van Welzen | -481 | dnf | ||||
| Peter Schijven | -400 | -4:01 | ||||||
| Frank Ros | -202 | |||||||
| -1083 | ||||||||
