Lange Tijdrit 14 September 2014
Op een dan nog bewolkte ochtend met een stevige noordoosten wind rijden 19 leden de lange tijdrit van twee rondjes van 13,4km om het Spuikanaal.
| Plaats | 14-9-2014 | 15-9-2013 | ||||
| 14 | 13 | Naam | Tijd | (Gem.) | Tijd | (Gem.) |
| 1 | 2 | Naaijkens, Rob | 39:12,75 | (41,0) | 38:38,49 | (41,6) |
| 2 | 1 | Boer, Johan den | 40:04,99 | (40,1) | 38:31,11 | (41,7) |
| 3 | 3 | Meerstra, Roy | 40:48,83 | (39,4) | 40:06,64 | (40,1) |
| 4 | 5 | Maartense, Robbert | 42:18,47 | (38,0) | 42:16,14 | (38,0) |
| 5 | Henning, Jan | 43:21,07 | (37,1) | |||
| 6 | 4 | Dommele, Daniel van | 43:22,21 | (37,1) | 42:03,58 | (38,2) |
| 7 | Schijns, Huub | 43:33,98 | (36,9) | |||
| 8 | 7 | Engels, Albert | 43:43,82 | (36,8) | 43:31,08 | (37,0) |
| 9 | 6 | Nieuwdorp, Jochem | 44:29,82 | (36,1) | 43:23,55 | (37,1) |
| 10 | Dongen, René van | 44:54,75 | (35,8) | |||
| 11 | 9 | Goosens, Reinier | 46:00,83 | (34,9) | 44:05,71 | (36,5) |
| 12 | Vriens, Ludo | 46:03,02 | (34,9) | |||
| 13 | 8 | Dietvorst, Charl | 46:14,50 | (34,8) | 43:44,66 | (36,8) |
| 14 | 11 | Bragt, Arjan van | 48:03,62 | (33,5) | 46:12,18 | (34,8) |
| 15 | 12 | Ros, Frank | 48:08,89 | (33,4) | 46:28,91 | (34,6) |
| 16 | 13 | Egeraat, Piet van | 48:27,18 | (33,2) | 46:31,48 | (34,6) |
| 17 | 2 | Snijders, Richard | 49:58,12 | (32,2) | 23:52,75 | (33,7) |
| 18 | Punt, René | 50:07,92 | (32,1) | |||
| 19 | 15 | Hermes, Jan | 52:05,12 | (30,9) | 49:36,92 | (32,4) |
