TrioTijdrit | factor | 1,5 | ||||||
17.04.2016 | afstand | 27,8 | ||||||
2016 | Naam | Rank | Gereden tijd | Gemiddelde | ||||
correctie | ||||||||
totaal | ||||||||
1 | 46:45 | Rene van Dongen | 11 | 35,23 | km/u | |||
Michel van Tilborg |
23 | -0:36 | ||||||
Piet van Egeraat | -197 | |||||||
-163 | ||||||||
2 | 46:54 | Renzo Levering | -21 | 34,47 | km/u | |||
Lars van der Beek |
-140 | -1:29 | ||||||
Frank Tack | -240 | |||||||
-401 | ||||||||
3 | 48:29 | Richard Snijders | -247 | 33,55 | km/u | |||
Reinier Goosens | 29 | -1:14 | ||||||
Arjan van Bragt | -113 | |||||||
-331 | ||||||||
4 | 48:31 | Wouter van Welzen | -347 | 32,59 | km/u | |||
Rene Punt | -362 | -2:40 | ||||||
Mark de Kok | -10 | |||||||
-719 | ||||||||
5 | 48:54 | Frank Ros | -158 | 32,87 | km/u | |||
Jochem Nieuwdorp | 80 | -1:51 | ||||||
Jan Hermes | -421 | |||||||
-499 | ||||||||
6 | DNF | Charl Dietvorst | -41 | km/u | ||||
Ludo Vriens | -41 | -1:03 | ||||||
Frenk Bosters | -200 | |||||||
-282 |