Uitslag van de tijdrit verreden op 21 mei 2017.
Uitslag A categorie:
Plaats | 21-5-2017 | 22-5-2016 | ||||
17 | 16 | Naam | Tijd | (Gem.) | Tijd | (Gem.) |
1 | 1 | Naaijkens, Rob | 39:24,00 | (40,8) | 39:18,30 | (40,9) |
2 | Dommele, Daniel van | 43:18,00 | (37,1) | |||
3 | Dietvorst, Charl | 43:28,00 | (37,0) | |||
4 | Schijns, Huub | 43:31,00 | (37,0) | |||
5 | 6 | Bragt, Arjan van | 44:02,00 | (36,5) | 47:25,29 | (33,9) |
6 | 3 | Tilborg, Michel van | 44:38,00 | (36,0) | 43:28,25 | (37,0) |
7 | 4 | Nieuwdorp, Jochem | 44:45,00 | (35,9) | 44:54,25 | (35,8) |
8 | Nass, Gaetano | 46:31,00 | (34,6) | |||
9 | Stege, Bas ter | 46:49,00 | (34,3) | |||
10 | Kok, Mark de | 46:53,00 | (34,3) | |||
11 | 1 | Punt, René | 47:45,00 | (33,7) | 24:24,09 | (32,9) |
12 | Egeraat, Piet van | 48:02,00 | (33,5) | |||
13 | Dijke, Corrie van | 48:29,00 | (33,2) |
Uitslag B categorie:
Plaats | 21-5-2017 | 22-5-2016 | ||||
17 | 16 | Naam | Tijd | (Gem.) | Tijd | (Gem.) |
1 | Snijders, Richard | 24:20,00 | (33,0) | |||
2 | 5 | Goosens, Reinier | 25:00,00 | (32,2) | 46:54,84 | (34,3) |