Finale | ||
---|---|---|
's heer Hendrikskinderen | 121 | Ossendrecht |
Anna-Jacobapolder | 72 | Halsteren |
Ardennenrit - 2022 | 89 | Geen finale |
Ardennenrit Spa | 85 | Geen finale |
Baarle Hertog | 118 | Wouwse Tol |
Bathpolder-Völckerdorp | 85 | Halsteren |
Biezelinge | 93 | Ossendrecht |
Boonhil | 79 | Wouwse Tol |
Dammentocht | 240 | Geen finale |
De Heen | 67 | Halsteren |
De Kraal van Reimerswaal | 80 | Geen finale |
De Rand | 86 | Halsteren |
Den Inkel | 89 | Ossendrecht |
Eindewegen | 139 | Ossendrecht |
Fijnaart | 91 | Wouwse Tol |
Galderse Meren | 100 | Wouwse Tol |
Gawege 2025 | 72 | Ossendrecht |
Goeree Overflakkee (rit Eric) | 124 | Halsteren |
Haringvliet | 107 | Halsteren |
Hoeven | 91 | Wouwse Tol |
Horendonk (Snertrit) | 52 | Wouwse Tol |
JaVaDo-rit | 80 | Geen finale |
JaVaDorit 2014 | 81 | Geen finale |
JaVaDorit 2014 | 81 | Geen finale |
JaVaDorit 2015 | 80 | Wouwse Tol |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer