Uitslag A categorie:
Plaats | 17-5-2015 | 14-9-2014 | ||||
15 | 14 | Naam | Tijd | (Gem.) | Tijd | (Gem.) |
1 | 1 | Naaijkens, Rob | 38:37,30 | (41,6) | 39:12,75 | (41,0) |
2 | 2 | Boer, Johan den | 41:22,92 | (38,9) | 40:04,99 | (40,1) |
3 | 4 | Maartense, Robbert | 42:41,80 | (37,7) | 42:18,47 | (38,0) |
4 | 7 | Schijns, Huub | 42:55,02 | (37,5) | 43:33,98 | (36,9) |
5 | 6 | Dommele, Daniel van | 43:32,88 | (36,9) | 43:22,21 | (37,1) |
6 | Tilborg, Michel van | 44:37,65 | (36,0) | |||
7 | 11 | Goosens, Reinier | 44:44,66 | (35,9) | 46:00,83 | (34,9) |
8 | Heemskerk, Perry | 45:27,68 | (35,4) | |||
9 | 14 | Bragt, Arjan van | 45:47,25 | (35,1) | 48:03,62 | (33,5) |
10 | 13 | Dietvorst, Charl | 46:42,32 | (34,4) | 46:14,50 | (34,8) |
11 | 15 | Ros, Frank | 46:53,21 | (34,3) | 48:08,89 | (33,4) |
12 | Haverhoek, Jan | 47:34,33 | (33,8) | |||
13 | 16 | Egeraat, Piet van | 47:48,32 | (33,6) | 48:27,18 | (33,2) |
Uitslag B categorie:
Plaats | 17-5-2015 | 14-9-2014 | ||||
15 | 14 | Naam | Tijd | (Gem.) | Tijd | (Gem.) |
1 | Dijke, Corrie van | 23:48,43 | (33,8) | |||
2 | 17 | Snijders, Richard | 24:14,37 | (33,2) | 49:58,12 | (32,2) |
3 | Everaard, Jack | 24:29,87 | (32,8) | |||
4 | Kok, Mark de | 24:36,08 | (32,7) | |||
5 | Welzen, Wouter van | 24:58,19 | (32,2) | |||
6 | 19 | Hermes, Jan | 26:00,34 | (30,9) | 52:05,12 | (30,9) |
7 | Koole, René | 26:27,08 | (30,4) |