Tijdrit

Datum Route Chauffeur
Korte tijdrit Wilting Wouter
Uitrijroute Finale Afstand Wegkapitein
Geen finale 100 Schijns Huub
Ritinformatie / verslag

Het is weer de tijd van het jaar dat het tijd is voor de tijdrit!

Normaal gesproken vindt de tijdrit eerder in het jaar plaats. Maar zoals bij veel zaken heeft Corona ook in ons routeschema roet in het eten gegooid, waardoor we nu pas, later in het jaar en onder herfstachtige omstandigheden, de race tegen de klok rijden. Buiten is het grijs, miezert het een beetje en staat er een krachtige wind uit het noorden. Pittige omstandigheden dus, met name op de bruggen over het kanaal! Onze nationale trots op de tijdritfiets, Tom Dumoulin, zagen wij eerder deze week al in actie op het WK in Imola en ook hij had moeite om de fiets recht te houden. Gelukkig schrikt onze huidige kampioen tijdrijden Rob niet van dit uitdagende scenario en verschijnt hij met een dicht achterwiel aan de start en bijbehorende outfit. Wel geeft hij aan dat hij wat last heeft van zijn tijdrithelm, omdat de wind er wat onder kruipt. Verder zien wij vandaag de bekende gezichten die je op een dag als vandaag mag verwachten. Maar ook Lars is er bij! Ondanks dat dit, naar eigen zeggen, toch een mindere discipline van hem is.

Voor Piet is het de eerste keer dat hij zich meldt voor een tijdrit. Hij mag daarom de spits afbijten en is de haas waar de rest op probeert te jagen.

Punten voor de mooiste fiets van vandaag gaan naar Wouter. Zijn lichtblauwe Argon 18 tijdritfiets valt goed op en boezemt de concurrentie misschien toch wel een beetje angst in.

Naarmate we langer bezig zijn met de rit en we de kleppers binnen mogen verwachten worden de tijden steeds scherper. Tot die tijd vallen de resultaten op van Lars en Peter die echt boven verwachting zijn. Lars heeft zelfs lange tijd de snelste tijd! Het is Daan die daar als eerste onderdoor gaat en als eerste de 13,4 km onder de 22 minuten volbrengt.

Eric en Johan laten zien aan elkaar gewaagd te zijn. Beide heren duiken onder de grens van 21 minuten, waarbij Eric met een verschil van 2,5 seconden net iets sneller blijkt te zijn.

Nu is het enkel nog wachten op Yasta en Rob. Op Yasta hoeven we niet lang te wachten. Met een tijd van ruim onder de 20 minuten en een gemiddelde snelheid van boven de 40km/u, laat hij zien de concurrentie met Rob aan te durven. We verwachten Rob ieder moment binnen, maar het duurt lang, eigenlijk veel te lang. Helaas zorgt een lekke band bij Rob (net als bij Rutger) ervoor dat hij zijn titel niet kan prolongeren en wordt Yasta uitgeroepen tot winnaar!

Iedereen heeft het inmiddels aardig koud gekregen, dus we rijden via de Spoorbaan en de Vossenweg terug naar het Strandhuys, alwaar we weer energie tanken met een kop koffie en een stuk appeltaart.

 

Pos.       Naam     Starttijd   Eindtijd      Netto   Uitslag  Km/u

Voor degene die hun rit op Strava hebben gedeeld heb ik de ritgegevens geanalyseerd:

  start versch. gem brg 1 op versch. gem br1 ondr T.Tijd versch. gem einde knl T.Tijd versch. gem na brg2 T.Tijd versch. gem 2de hoek T.Tijd versch. gem Eind wind T.Tijd versch. gem Finish EINDTIJD gem
Kilometerstand: 27,2 2,2   29,4 1,3   30,7   4   34,7   2,1   36,8   1,5   38,3   1,6   39,9   0,6   40,5 13,3  
Michielse, Yasta 10:25:58 03:26 38,4 10:29:24 01:56 40,3 10:31:20 05:22 05:08 46,8 10:36:28 10:30 03:16 38,6 10:39:44 13:46 02:17 39,4 10:42:01 16:03 02:34 37,4 10:44:35 18:37 00:55 39,3 10:45:30 19:32 40,9
Watering, Eric van de 10:27:58 03:32 37,4 10:31:30 01:59 39,3 10:33:29 05:31 05:19 45,1 10:38:48 10:50 03:30 36,0 10:42:18 14:20 02:26 37,0 10:44:44 16:46 02:42 35,6 10:47:26 19:28 00:56 38,6 10:48:22 20:24 39,1
Dommele, Daan van 10:19:58 03:51 34,3 10:23:49 02:05 37,4 10:25:54 05:56 05:35 43,0 10:31:29 11:31 03:40 34,4 10:35:09 15:11 02:36 34,6 10:37:45 17:47 02:59 32,2 10:40:44 20:46 01:00 36,0 10:41:44 21:46 36,7
Beek, Lars van der 10:11:40 04:16 30,9 10:15:56 02:06 37,1 10:18:02 06:22 05:33 43,2 10:23:35 11:55 03:56 32,0 10:27:31 15:51 02:45 32,7 10:30:16 18:36 03:00 32,0 10:33:16 21:36 01:02 34,8 10:34:18 22:38 35,3
Goosens, Reinier  10:15:57 04:08 31,9 10:20:05 02:07 36,9 10:22:12 06:15 05:47 41,5 10:27:59 12:02 04:03 31,1 10:32:02 16:05 02:47 32,3 10:34:49 18:52 03:14 29,7 10:38:03 22:06 01:06 32,7 10:39:09 23:12 34,4
Bragt, Arjan van 10:18:00 04:01 32,9 10:22:01 02:07 36,9 10:24:08 06:08 05:51 41,0 10:29:59 11:59 04:00 31,5 10:33:59 15:59 02:53 31,2 10:36:52 18:52 03:19 28,9 10:40:11 22:11 01:04 33,8 10:41:15 23:15 34,3
Wilting, Wouter 10:21:56 04:10 31,7 10:26:06 02:09 36,3 10:28:15 06:19 06:00 40,0 10:34:15 12:19 04:24 28,6 10:38:39 16:43 02:56 30,7 10:41:35 19:39 03:17 29,2 10:44:52 22:56 01:06 32,7 10:45:58 24:02 33,2
Schijf, Piet 10:06:57 04:50 27,3 10:11:47 02:21 33,2 10:14:08 07:11 06:34 36,5 10:20:42 13:45 04:36 27,4 10:25:18 18:21 03:12 28,1 10:28:30 21:33 03:48 25,3 10:32:18 25:21 01:11 30,4 10:33:29 26:32 30,1
Ronner, Rutger  10:13:59 03:46 35,0 10:17:45 02:01 38,7 10:19:46 05:47 05:50 41,1 10:25:36 11:37 04:01 31,4 10:29:37 15:38 11:38 7,7 10:41:15 27:16 02:51 33,7 10:44:06 30:07 00:57 37,9 10:45:03 31:04 25,7
Naaijkens, Rob  10:29:59 03:28 38,1 10:33:27 01:55 40,7 10:35:22 05:23 05:46 41,6 10:41:08 11:09 04:35 27,5 10:45:43 15:44 03:20 27,0 10:49:03 19:04 03:27 27,8 10:52:30 22:31 01:19 27,3 10:53:49 23:50 33,5

 

Opmerkingen:

- Alle tijden zijn via Strava Flybyes bepaald en hebben een bepaalde onnauwkeurigheid. Dit geld ook voor de lengtes van elk segment.
- Begintijd Yasta is geschat, hij heeft zijn rit pas na de eerste bocht gestart.
- Rob Naaijkens en Rutger reden tijdens hun rit lek.

Kolommen:
-In Blauw: bepaalde tijden via Strava
-In zwart: schuin gedrukt de tijden per segment
-In donker rood: Gemiddelde van het segment
-In helder rood:Tussentijd tot dan toe

   

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer