De nominaties voor 2025 is bekend!

 

De volgende drie leden zijn genomineerd: (Op alfabetische volgorde)
1. Albert-Jan
2. Cor
3. Farzad

Tijdens de feestavond op 8 november werd Cor Laseur gehuldigd als de clubkampioen TC de Markies 2025!

Een jaaroverzicht 2025 en de huldiging van Cor in beeld vind je hier!

Hulde voor Wim want hij is degene die dit jaar, met een voorsprong van 13 punten het meeste clubkilometers heeft verslonden! Slechts drie keer stond Wim dit jaar niet aan de start van een clubrit. 

Een mooie gedeelde tweede plaats is er voor Charl en Lars (en een eervolle vermelding voor Frank, met slecht 1 puntje minder).

Verder valt op:

- Dat we vorig jaar 17 leden hadden met minimaal 70% van het aantal clubkilometers. Dit jaar stopt de teller op 13.  

- Dat we vorig jaar met elkaar 84272 kilometers bijeen hebben gescoord. Dit jaar komen we gezamenlijk uit op 75025.

- Dat er vorig jaar gemiddeld 28 leden per clubrit aanwezig waren. Dit jaar zijn we uitgekomen op een gemiddelde van 25,8.

- Charl Dietvorst drukte zijn wiel dit jaar liefst 20 maal als eerste over de streep!

Op naar volgende seizoen!

  Naam Rit 2025 TOTAAL Snertrit Lange Schouw Kl. Zundert Prisnen beek Fijnaart Verbindingsweg Vliet- Dijk Zeeland Brug Waarde Tholen Oesterdam Wernhoutsburg Stand daarbuiten Schijf Malland Biezelinge Dammen Tocht Bathpolder Ardennen rit Anna Jacoba polder Krabbendijke Vlake Lange Tijdrit Krabbenkreek Den Inkel Haringvliet Oesterdam Waarde Trio-TT Smalstad Vlake Vijdtpolder Gawege Oesterdam- Tholen Lange Schouw
  Ritnummer:   33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
  Aantal kilometers 2956 55 65 81 97 91 93 91 128 85 87 91 86 60 61 89 235 85 90 72 82 80 92 87 91 107 97 119 81 84 87 69 73 65
                                                                       
1 Wim Nederveen 2726 55 65 81 97 91 93 91 128 0 87 91 86 60 61 89 235 85 90 72 82 0 92 87 91 107 97 119 81 84 87 69 73 0
2 Charl Dietvorst 2713 55 65 81 97 91 0 91 128 85 87 91 86 0 61 89 235 85 0 72 82 80 92 87 91 107 97 119 81 84 87 69 73 65
3 Lars van der Beek 2713 55 65 81 97 91 93 0 128 85 87 91 86 0 61 89 235 85 90 72 82 80 0 87 91 107 97 119 81 84 87 69 73 65
4 Frank Tack 2712 55 65 81 97 91 93 91 128 85 87 91 86 60 61 89 235 85 0 0 0 80 92 87 91 107 97 119 81 84 87 69 73 65
5 Daan van Dommele 2631 55 65 81 97 91 93 91 128 85 87 91 0 0 61 89 235 85 90 0 82 80 92 87 91 0 97 119 81 84 87 69 73 65
6 Farzad Mousazadeh 2453 0 65 81 97 91 93 91 128 85 87 91 86 0 61 89 235 85 90 72 0 0 92 87 91 0 97 0 81 84 87 69 73 65
7 Cor Laseur 2397 55 65 81 0 91 93 91 0 0 87 91 86 60 61 89 235 85 90 72 0 0 92 0 91 107 97 119 81 84 87 69 73 65
8 Arjan van Bragt 2396 55 65 81 0 91 93 91 128 85 87 91 86 60 0 89 235 0 0 0 0 80 92 87 91 107 97 119 81 84 87 69 0 65
9 Rick van Vliet 2314 55 0 81 0 91 93 91 0 85 87 91 86 0 61 89 235 85 90 72 82 80 0 87 91 107 97 0 0 84 87 69 73 65
10 Tim van Haren 2263 55 0 81 97 91 93 0 0 0 87 91 86 60 61 0 235 85 90 72 0 0 92 87 91 107 97 119 81 84 87 69 0 65
11 Piet van Egeraat 2233 55 65 81 0 91 93 91 128 85 87 91 86 0 61 0 0 85 90 72 82 0 92 87 91 107 0 119 81 84 87 69 73 0
12 Bas ter Stege 2152 55 65 81 97 91 93 91 0 85 87 91 86 0 61 89 0 85 0 72 82 0 0 87 91 107 97 0 81 84 87 69 73 65
13 Albert-Jan van der Hulst 2113 55 0 81 97 91 93 91 128 85 87 91 86 60 0 0 0 0 0 72 82 0 92 87 91 107 97 119 81 84 87 69 0 0
14 Reinier Goosens 2037 55 65 81 0 0 0 0 0 0 87 91 86 60 61 89 235 0 0 0 82 80 92 87 91 107 97 119 81 84 0 69 73 65
15 John van Broekhoven 2022 55 65 81 97 0 93 91 0 0 87 91 0 0 61 89 0 85 90 72 0 0 92 0 91 107 97 119 81 84 87 69 73 65
16 Richard Snijders 1906 0 65 81 0 0 93 91 128 85 87 91 86 0 0 89 0 85 0 72 82 0 92 87 91 107 0 0 81 84 87 69 73 0
17 Wouter van Welzen 1905 55 65 81 0 0 93 91 0 85 87 0 86 60 61 89 235 85 0 72 82 0 0 0 0 0 0 119 81 84 87 69 73 65
18 Rick Everaert 1898 55 0 81 97 0 93 91 0 85 87 91 86 0 61 0 0 85 90 72 82 80 0 87 0 107 97 119 81 84 87 0 0 0
19 Huub Schijns 1888 55 0 0 0 91 93 91 128 85 0 91 86 60 0 0 0 0 90 72 82 0 92 87 0 107 0 119 81 84 87 69 73 65
20 Jan Mens 1871 55 0 81 0 91 93 91 128 85 87 0 86 0 61 89 235 85 90 0 82 0 0 0 0 0 0 119 0 84 87 69 73 0
21 Rob Franken 1820 55 65 81 97 91 0 0 0 85 0 91 86 0 61 89 0 85 0 0 82 0 92 87 91 107 97 0 0 84 87 69 73 65
22 Piet Schijf 1775 55 65 0 0 91 93 0 0 85 87 91 86 60 61 89 0 0 0 72 82 0 92 0 91 107 97 119 81 84 87 0 0 0
23 Amadeo Sammarco 1746 55 0 0 0 0 93 91 0 85 87 91 86 0 61 89 235 85 0 0 82 0 92 87 0 107 97 0 81 0 0 69 73 0
24 Rene Punt 1705 55 0 81 0 91 93 91 0 85 87 0 0 0 0 0 235 0 0 0 82 0 92 87 0 107 97 119 81 84 0 0 73 65
25 Frenk Bosters Jr. 1597 55 0 0 97 0 93 91 0 85 87 91 86 0 0 0 0 0 90 72 82 80 0 87 91 107 97 119 0 0 87 0 0 0
26 Albert Engels 1587 55 65 0 0 0 93 0 128 85 87 91 0 0 0 0 235 85 0 72 0 80 0 87 0 107 0 0 81 84 87 0 0 65
27 Arnold Uytdewilligen 1573 55 65 81 97 91 93 0 0 0 87 91 86 60 61 89 0 0 0 0 0 0 92 87 91 107 0 0 0 84 87 69 0 0
28 Jochem Nieuwdorp 1537 55 0 0 0 0 0 91 0 85 87 91 0 0 0 89 0 0 90 72 82 80 92 87 91 0 97 119 0 0 87 69 73 0
29 Frenk Bosters Sr.  1495 55 0 0 0 91 93 0 0 85 0 91 86 0 0 89 0 0 90 72 82 0 0 87 91 107 97 119 0 0 87 0 73 0
30 Jaime Garcia 1432 55 0 0 0 91 93 91 0 85 0 0 0 0 61 0 235 85 0 72 0 0 0 87 91 0 0 0 81 84 87 69 0 65
31 Machiel Jacobs 1430 55 65 0 97 0 0 0 0 0 87 91 86 0 61 0 0 85 0 72 82 80 92 87 0 0 0 0 81 84 87 0 73 65
32 Esther Nagtegaal 1341 55 0 0 0 91 93 91 0 85 87 91 86 0 0 0 0 0 0 72 82 0 0 0 91 107 0 0 81 0 87 69 73 0
33 Joop Groen 1249 55 0 0 0 91 93 0 0 85 0 0 86 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 87 91 107 97 0 81 84 0 69 73 65
34 Niels Pelle 1245 55 0 0 97 0 93 0 128 85 87 91 0 0 0 0 0 85 0 0 82 0 0 0 91 107 0 0 0 84 87 0 73 0
35 Rene Been 1152 55 65 0 0 0 93 91 0 85 87 0 86 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 91 107 0 0 81 0 87 69 73 0
36 Jan Hermes 1010 55 0 0 0 0 93 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 82 0 0 87 91 107 0 0 81 84 87 0 73 0
37 Rene van Dongen 1009 55 65 0 97 91 93 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 87 91 107 0 0 81 0 0 0 73 0
38 Jeffrey Rijneveen 948 55 0 0 0 0 93 0 0 85 87 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 91 107 97 0 0 0 87 0 73 0
39 Robby van Broekhoven 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 90 72 82 0 0 0 0 107 97 0 0 84 87 69 73 0
40 Walter Lulofs 731 55 0 0 0 0 0 0 0 85 0 91 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 87 0 107 0 0 81 84 0 69 0 0
41 Edwin de Vries 498 0 0 0 0 0 0 91 0 85 87 0 0 0 0 0 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Hans Polderman 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 80 0 87 0 0 0 0 0 84 87 0 0 0
43 Mark de Kok 329 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 87 0 0 0
44 Peter Schijven 290 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Joe Lugger 245 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 73 0
45 Gaetano Nass 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0
46 Jochem Janse 174 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0
47 Rob Naaijkens 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Chiel Scherpenisse 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Renzo Levering 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  totaal deelnemers 853 40 21 22 17 24 33 26 14 32 35 31 29 11 22 21 19 24 18 26 29 13 21 33 30 33 26 22 31 33 36 30 31 20
  totaal verreden kilometers   75025                                                                  

Laatst gewijzigd

Clubkampioen 2025 9 minutes 13 seconds ago
Oesterdam-Waarde 1 week ago
Winnaars 1 week ago
Snertrit (Horendonk) 1 week ago
Lange Schouw 2 weeks ago

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer